03
2020.06
6月3号西安地区水泥价格行情-澳门官方直营威尼斯
来源:百年建筑网
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
水泥 | p.s.a32.5 | 散装价 | 华山 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 350 | - | |
水泥 | m32.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 360 | - | |
水泥 | m32.5 | 散装价 | 尧柏 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 370 | - | |
水泥 | p.o42.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | p.o42.5 | 散装价 | 尧柏 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 445 | - | |
水泥 | p.o42.5 | 散装价 | 华山 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 420 | - | |
水泥 | p.o52.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 510 | - | |
水泥 | p.s.a32.5 | 袋装价 | 华山 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 360 | - | |
水泥 | m32.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 370 | - | |
水泥 | m32.5 | 袋装价 | 尧柏 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 380 | - | |
水泥 | p.o42.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 460 | - | |
水泥 | p.o42.5 | 袋装价 | 尧柏 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 460 | - | |
水泥 | p.o42.5 | 袋装价 | 华山 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 430 | - | |
水泥 | p.o52.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 535 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
3、以上表单中的数据来源皆被百年建筑认为可靠,但百年建筑不对其完整性或准确性作任何保证;百年建筑对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
推荐新闻recommended news
-
咸阳市公安局长武公安检查站建设项目中标
一、项目编号:mrh-2022066-sg二、项目名称:长武公安检查站建设项目三、采购结果合同包1(长武公安检...
-
换季怎么加玻璃水?安必驰玻璃水来教你
玻璃水扮演着玻璃清洁工的角色,看起来无足轻重,却是日常行车离不开的。春季扬尘纷飞要用,夏季雨水频繁要用,秋季雾...